Windows365はマイクロソフト製の新デスクトップサービスサービスです
概要
シンクライアント型でリモート操作をする新サービスです
機能
事例について
BusinessとEnterpriseの違い
Windows 365Businessはドメインなしでアカウントを設定しWindows 365Webポータルからプロビジョニングしたり、管理することができます。*1
Windows 365EnterpriseはオンプレのActiveDirectoryとAzureADPremium1、Intuneが必須となります。
Windows365 Business | Windows365 Enterprise | |
---|---|---|
製品ページから直接クリックしてプロビジョニング | 〇 | |
「ドメインなし」の設定*1 | 〇 | |
セルフサービスのトラブルシューティング–リセット*2 | 〇 | |
「クラウド保存」(最小限のAzureストレージと場合によってはOneDrive for Business) | 〇 | 〇 |
セルフサービスアップグレード | 〇 | |
ユニバーサルプリントの統合 | 〇 | |
パートナー/プログラムによる有効化(グラフAPI、MSPツール) | 〇 | |
イメージ管理[保存、複製、展開] | 〇 | |
Microsoft Endpoint Managerのポリシー主導のプロビジョニング、管理、およびガイド付きシナリオ | 〇 | |
エンドポイント分析のレポートと監視 | 〇 | |
サービスヘルス、運用ヘルスアラート | 〇 | |
オンプレミス[ネットワーク、アプリ、リソース]への接続+診断 | 〇 | |
高度なMicrosoftEndpointManagerベースのトラブルシューティングとデバイス管理 | 〇 |
*2エンドユーザー向けのセルフサービス機能 エンドユーザーは、Windows 365Webポータルを介してクラウドPCのメンテナンスを簡単に実行できます。サポートされているアクションを見てみましょう。
・再起動します。クラウドPCを再起動します。
・名前を変更します。windows365.microsoft.comでユーザーに表示されるクラウドPCの名前を変更します。
・リセットします。リセットは次のことを行います。
・Windowsを再インストールします。
・個人ファイルを削除します(OneDriveデータは残ります)。
・設定に加えた変更をすべて削除します。
・アプリを削除します。
価格表
プロセッサ | RAM | ストレージ | 月間サブスクリプション | 月間サブスクリプションとWindowsハイブリッド特典 |
---|---|---|---|---|
1 vCPU | 2 GB RAM | 64 GB ストレージ | ¥3,260 /ユーザー | ¥2,720/ユーザー |
2 vCPU | 4 GB RAM | 64 GB ストレージ | ¥4,350/ ユーザー | ¥3,810 / ユーザー |
4 GB RAM | 128 GB ストレージ | ¥4,760 / ユーザー Business Basic Enterprise Basic | ¥4,210 / ユーザー | |
4 GB RAM | 256 GB ストレージ | ¥5,980 / ユーザー | ¥5,440/ ユーザー | |
2 vCPU | 8 GB RAM | 128 GB ストレージ | ¥6,120/ユーザー Business Standard Enterprise Standard | ¥5,570 /ユーザー |
8 GB RAM | 256 GB ストレージ | ¥7,340/ユーザー | ¥6,790/ユーザー | |
4 vCPU | 16 GB RAM | 128 GB ストレージ | ¥9,510 /ユーザー Business Premium Enterprise Premium | ¥8,970 /ユーザー |
16 GB RAM | 256 GB ストレージ | ¥10,740/ユーザー | ¥10,190/ユーザー | |
16 GB RAM | 512 GB ストレージ | ¥14,270/ユーザー | ¥13,730 /ユーザー | |
8 vCPU | 32 GB RAM | 128 GB ストレージ | ¥17,260/ユーザー | ¥16,710/ユーザー |
32 GB RAM | 256 GB ストレージ | ¥18,480/ユーザー | ¥17,940/ユーザー | |
32 GB RAM | 512 GB ストレージ | ¥22,010/ユーザー | ¥21,470/ユーザー |
シナリオの例
CPU、RAM、およびストレージ | シナリオ例 | おすすめアプリ |
---|---|---|
1vCPU / 2GB / 64GB | 最前線の労働者、コールセンター、教育/トレーニング/ CRMアクセス。 | Office light(Webベース)、Microsoft Edge、OneDrive、軽量の基幹業務アプリ(例:コールセンターアプリケーション– Webアプリ)、Defenderサポート。 |
2vCPU / 4GB / 256GB 2vCPU / 4GB / 128GB 2vCPU / 4GB / 64G | 合併と買収、短期および季節限定、カスタマーサービス、持ち込みPC、在宅勤務 | Microsoft 365アプリ、Microsoft Teams(オーディオのみ)、Outlook、Excel、PowerPoint、OneDrive、Adobe Reader、Edge、基幹業務アプリ)、Defenderサポート。 |
2vCPU / 8GB / 256GB 2vCPU / 8GB / 128GB | 持ち込みPC、在宅勤務、市場調査員、政府、コンサルタント | Microsoft 365 Apps、Microsoft Teams、Outlook、Excel、Access、PowerPoint、OneDrive、Adobe Reader、Edge、基幹業務アプリ)、Defenderサポート。 |
4vCPU / 16GB / 512GB 4vCPU / 16GB / 256GB 4vCPU / 16GB / 128GB | 金融、政府、コンサルタント、ヘルスケアサービス、持ち込みPC、在宅勤務 | Microsoft 365 Apps、Microsoft Teams、Outlook、Excel、Access、PowerPoint、PowerBi、Dynamics 365、OneDrive、Adobe Reader、Edge、基幹業務アプリ)、Defenderサポート。 |
8vCPU / 32GB / 512GB 8vCPU / 32GB / 256GB 8vCPU / 32GB / 128GB | ソフトウェア開発者、エンジニア、コンテンツクリエーター、デザインおよびエンジニアリングワークステーション | 〇Microsoft 365 Apps、Microsoft Teams、Outlook、Access、OneDrive、Adobe Reader、Edge、PowerBi、Visual Studio Code、基幹業務アプリ)、Defenderサポート。 |
デバイスリダイレクト機能について
Windows | ストア | Android | iOS/iPadOS | MacOS | Webブラウザ | |
---|---|---|---|---|---|---|
キーボード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
マウス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
タッチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
シリアルポート | 〇 | |||||
USB | 〇 | |||||
TeamsAVリダイレクション | 〇 | |||||
マルチメディアリダイレクト | 近日公開 | |||||
マルチモニター | 16台のモニタ | |||||
動的解像度 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
スクリーンキャプチャ保護 | 〇 | |||||
カメラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
メニュー統合の開始 | 〇 | |||||
クリップボード | 〇 | 〇 | 文章 | テキスト、画像 | 〇 | 文章 |
ローカルドライブ/ストレージ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
アクセシビリティ | 〇 | |||||
位置 | 〇 | |||||
マイク | 〇 | 〇 | 近日公開 | 〇 | 〇 | プレビュー |
プリンター | 〇 | X(CUPSのみ) | PDF印刷 | |||
スキャナー | 〇 | |||||
スマートカード | 〇 | 〇 | ||||
スピーカー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |