横浜情報機器のDynamics365導入サービス
Dynamics365はMicrosoftが提供するCRM、SFA、ERPのクラウド型のサービスです。自動化できる業務はDynamics365に任せ、自動化できない業務へリソースを集中させ、業務効率を飛躍的にアップさせます。
Dynamics365の特徴
MENU01
マルチデバイス
PC、スマートフォン、タブレットで利用ができます。
MENU02
高度な分析
PowerBIと連携し高度な分析が可視化できます。
MENU03
連携
Microsoftというファーストパーティの強みとしてOutlook、Excel等のOfficeアプリケーションだけでなくAzureの機械学習や認証基盤等の多くの機能連携が可能です。
追加カスタマイズが簡単にできる
必要な機能だけ導入ができる
販売管理Dynamics365 for Sales | 顧客管理 | 商談・活動管理 | 商談ステージ管理 | 営業目標管理 | ソーシャル&顧客の声 | 営業・案件分析 | 代理店向けポータル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顧客管理Dynamics365 for Customer Service | 顧客管理 | 問合せ/対応管理 | 契約管理とSLA | ナレッジ管理 | ソーシャル&顧客の声 | 問合せ分析 | 顧客向けセルフサービスポータル | |
販売支援Dynamics365 for Marketing | メールマーケティング | 顧客セグメンテーション | イベント権限 | マーケティング分析 | +Adobe | |||
現場管理Dynamics365 for Field Service | 作業指示書管理 | スケジュールとディスパッチ | リソース管理 | 顧客資産管理 | サービス契約管理 | ソーシャル&顧客の声 | ||
プロジェクト管理Dynamics365 for Project Service | プロジェクト管理・WBS | プロジェクト見積りと経費 | リソース管理 | 時間とコストのトラッキング | プロジェクト契約 | ソーシャル&顧客の声 | ||
財務管理Dynamics365 for Finance & Operetions | 購買管理 | 生産管理 | SCM管理 | 販売管理 | プロジェクト会計 | 財務会計 | 人材管理 | |
物流管理Dynamics365 for Retail | ModernPOS | 商品管理 | Eコマース連携 | 注文と支払処理 | 販売管理 | 在庫管理 | カタログ情報管理 | |
人材管理Dynamics365 for Talent | 人材マスタ管理 | トレーニング管理 | 採用管理 | パフォーマンス管理 | 組織階層管理 | |||
中小企業向けERPDynamics365Business Central | 商談ステージ管理 | 営業管理 | 顧客管理 | プロジェクト管理 | 財務管理 | 人材管理 | リソース管理 | 原価管理 |
画面イメージ
・Dynamics 365 Sales 営業管理
・Dynamics 365 Field Service 修理、配送、保守業務
Dynamics 365 Business Central
中小企業向けERP 詳しくはこちらから
拡張機能
自社専用アプリが簡単に作成できます
日々の業務を簡単に自動化できます。
日常的にデータ活用
ライセンス価格
Dynamics365 for Marketing
販売支援
Marketing | 他の Dynamics 365 アプリをしていない組織に対する価格 | Dynamics 365 アプリの資格をもっている組織に対する価格 |
Marketing | 最低料金 ¥163,070/ 1 テナント / 月 | 最低料金 ¥81,540/ 1 テナント / 月 |
Customer Insights | 最低料金 ¥163,140/ 1 テナント / 月 | |
Forms Pro | ¥10,880 1 つのテナントでの 1 月ごとの調査回答は 2,000 通です |
Dynamics365 for Sales
販売管理
Sales | ユーザーの最初の Dynamics 365 アプリの価格 | ユーザーの 2 つめ以後の Dynamics 365 アプリ資格の価格 |
Sales Professional | ¥7,070/1 ユーザーあたり月額 | ¥2,170/1 ユーザーあたり月額 |
Sales Enterprise | ¥10,330/1 ユーザーあたり月額 | ¥2,170/1 ユーザーあたり月額 |
Customer Insights | 最低料金 ¥163,140/ 1 テナント / 月 | |
Microsoft Relationship Sales | 最低料金 ¥14,133/1 ユーザーあたり月額 | |
Sales Insights | ¥5,440/1 ユーザーあたり月額 | |
Forms Pro | ¥10,880 1 つのテナントでの 1 月ごとの調査回答は 2,000 通です |
Dynamics365 for CustomerService
顧客管理
Customer Service | ユーザーの最初の Dynamics 365 アプリの価格 | ユーザーの 2 つめ以後の Dynamics 365 アプリ資格の価格 |
Customer Service Professional | ¥5,440/1 ユーザーあたり月額 | ¥2,170/1 ユーザーあたり月額 |
Customer Service Enterprise | ¥10,330/1 ユーザーあたり月額 | ¥2,170/1 ユーザーあたり月額 |
Customer Service Insights | ¥8,160/1 ユーザーあたり月額 | |
Customer Insights | 最低料金 ¥163,140/ 1 テナント / 月 | |
Virtual Agent for Customer Service | 最低料金 ¥119,590/ 1 テナント / 月 | |
Forms Pro | ¥10,880 1 つのテナントでの 1 月ごとの調査回答は 2,000 通です |
Dynamics365 for FiledService
現場管理
Field Service | ユーザーの最初の Dynamics 365 アプリの価格 | ユーザーの 2 つめ以後の Dynamics 365 アプリ資格の価格 |
Field Service | ¥10,3301 ユーザーあたり月額 | ¥2,170/1 ユーザーあたり月額 |
Customer Insights | 最低料金 ¥163,140/ 1 テナント / 月 | |
Remote Assist | ¥7,070/1 ユーザーあたり月額 | ¥2,170 /1 ユーザーあたり月額 |
Guides | ¥7,0701 ユーザーあたり月額 | |
Forms Pro | ¥10,880 1 つのテナントでの 1 月ごとの調査回答は 2,000 通です |
Dynamics365 for Finance and Operations
財務管理
Finance | ユーザーの最初の Dynamics 365 アプリの価格 | ユーザーの 2 つめ以後の Dynamics 365 アプリ資格の価格 |
Finance | ¥19,570/1 ユーザーあたり月額 |
Dynamics365Business Central
中小企業向けERP
Operations | ユーザーの最初の Dynamics 365 アプリの価格 | ユーザーの 2 つめ以後の Dynamics 365 アプリ資格の価格 |
Business Central Essentials | ¥7,610/1 ユーザーあたり月額 | |
Business Central Premium | ¥10,870/1 ユーザーあたり月額 | |
Business Central Team Member | ¥870/1 ユーザーあたり月額 |
Dynamics 365 for Commerce
物流管理
Commerce | ユーザーの最初の Dynamics 365 アプリの価格 | ユーザーの 2 つめ以後の Dynamics 365 アプリ資格の価格 |
Commerce | ¥19,570/1 ユーザーあたり月額 | |
Fraud Protection | ¥1,087,150/ 1 テナント / 月 | |
Customer Insights | 最低料金 ¥163,140/ 1 テナント / 月 |
Dynamics 365 for Human Resources
人材管理
Human Resources | ユーザーの最初の Dynamics 365 アプリの価格 | ユーザーの 2 つめ以後の Dynamics 365 アプリ資格の価格 |
Human Resources | ¥13,043/1 ユーザーあたり月額 | ¥3,2571 ユーザーあたり月額 |
Guides | ¥7,070/1 ユーザーあたり月額 | |
Forms Pro | ¥10,880 1 つのテナントでの 1 月ごとの調査回答は 2,000 通です |
作業費用
導入コンサルティング、導入設定、マニュアル作成、導入研修、保守、運用、サポート
難易度 | 人時 | 人日 | 人月 |
技術ランクA | ¥6,250 | ¥50,000 | ¥1,000,000 |
技術ランクB | ¥7,500 | ¥60,000 | ¥1,200,000 |
カスタマイズで構築する場合は技術ランクB