Microsoft EMS(Enterprise Mobility Security)は、WindowsやMac、個人所有のPC・スマホといった様々なデバイスやOS、アプリといった煩雑になりがちなIT資産の管理と構成を一元的に管理することが可能となります。扱いの難しい、BYODにも対応ができ、デバイス、アプリ、ユーザ、データを適切・安全に管理、し企業のを守ります。

主機能
・デバイスのインベントリ情報の収集、管理
・アプリケーションのインベントリ情報の収集、管理
・デバイスのポリシー作成、運用管理
・アプリケーションのライセンス管理
・ユーザーIDの管理
管理ポータル画面

特徴
・PC、スマートフォン、タブレット対応
・社員の私有持ち込み端末(BYOD)に対応
・端末の自動登録機能
・アプリケーションのリモートインストール・アンインストール機能
・モバイルデバイスの紛失・盗難時のための遠隔でデータを消去(リモートワイプ機能)
・端末とアプリのセキュリティポリシーを統合管理
対応している端末

- Windows
- Mac OS
- iOS(iPhone、iPad)
- Android

IT資産管理項目
・端末の管理項目
| 項目 | 説明 | プラットフォーム |
|---|---|---|
| 名前 | 端末の名前(コンピュータ名等) | Windows、iOS |
| 管理名 | コンソールでのみ使用される端末名。 この名前を変更しても、デバイス上の名前は変更されません。 | Windows、iOS |
| UDID | デバイスの一意のデバイス識別子 | Windows、iOS |
| Intune デバイス ID | デバイスを一意に識別する GUID | Windows、iOS |
| シリアル番号 | 製造元 端末 のシリアル番号 | Windows、iOS |
| 共有デバイス | (はい) の場合、 端末 が複数のユーザーで共有されます | Windows、iOS |
| ユーザー承認済みの登録 | (はい)の場合、管理者が 端末 の特定のセキュリティ設定を管理できるようにする、ユーザー承認済みの登録が 端末 に含まれています | Windows、iOS |
| オペレーティング システム | 端末 で使用されるオペレーティング システム | Windows、iOS |
| オペレーティング システムのバージョン | 端末 のオペレーティング システムのバージョンです | Windows、iOS |
| オペレーティング システムの言語 | 端末 上のオペレーティング システムに設定された言語 | Windows、iOS |
| 記憶域の合計容量 | 端末 の記憶域の合計容量 (ギガバイト) | Windows、iOS |
| 記憶域の空き容量 | 端末 の記憶域で未使用の容量 (ギガバイト) | Windows、iOS |
| IMEI | この 端末 の International Mobile Equipment Identity | Windows、iOS、Android |
| MEID | 端末 の Mobile Equipment Identifier | Windows、iOS、Android |
| 製造元 | 端末 の製造元 | Windows、iOS、Android |
| モデル | 端末 のモデル | Windows、iOS、Android |
| 電話番号 | この 端末 に割り当てられている電話番号(個人所有の場合、下4桁のみ表示) | Windows、iOS、Android |
| 通信事業者 | 端末 の無線通信事業者 | Windows、iOS、Android |
| 通信方式 | 端末 で使用される無線システム | Windows、iOS、Android |
| Wi-Fi MAC | 端末 の MAC アドレス | Windows、iOS、Android |
| ICCID | SIM カードの一意の識別番号である IC カードの識別子 | Windows、iOS、Android |
| 登録日 | 端末 が Intune に登録された日時 | Windows、iOS、Android |
| 最終接続日時 | 端末 が最後に Intune に接続された日時 | Windows、iOS、Android |
| アクティベーション ロックのバイパス コード | アクティベーション ロックのバイパスに使用できるコード | Windows、iOS、Android |
| Azure AD に登録済み | (はい)の場合、デバイスが Azure Active Directory に登録されています | Windows、iOS、Android |
| コンプライアンス | 端末 のコンプライアンスの状態 | Windows、iOS、Android |
| EAS アクティブ化 | (はい)の場合、 端末 デバイスが Exchange のメールボックスと同期されています | Windows、iOS、Android |
| EAS アクティブ化 ID | 端末 の Exchange ActiveSync の識別子 | Windows、iOS、Android |
| 監督下 | (はい)の場合、管理者が 端末 の制御を強化しています | Windows、iOS、Android |
| 暗号化 | (はい)の場合、 端末 に格納されているデータが暗号化されます | Windows、iOS、Android |

・アプリケーション管理項目
名前
種類
状態
割り当て済み
バージョン
作成日
説明
開発者
おすすめのアプリ
最終更新日時
詳細情報 URL
メモ
所有者
プラットフォーム
プライバシー情報 URL
発行元
ストア URL
アプリ ID

プランと価格
| EMS E3 | EMS E5 | |
| 【端末とアプリの管理】 | ||
| ―統合された PC 管理 | 〇 | 〇 |
| ―統合されたオンプレミス管理 | 〇 | 〇 |
| ―Microsoft Office 365 の高度なデータ保護 | 〇 | 〇 |
| ―モバイル デバイス管理 | 〇 | 〇 |
| ―モバイル アプリケーション管理 | 〇 | 〇 |
| 【IDとアクセスの管理】 | ||
| ―アクセス管理 | 〇 | 〇 |
| ―多要素認証 | 〇 | 〇 |
| ―条件付きアクセス | 〇 | 〇 |
| ―セキュリティ レポート | 〇 | 〇 |
| 【高度なセキュリティ】 | ||
| ―永続的なデータ保護 | 〇 | 〇 |
| ―インテリジェントなデータ分類とラベル付け | 〇 | |
| ―Microsoft Cloud App Security | 〇 | |
| ―Azure Advanced Threat Protection | 〇 | |
| ¥1,160/月 | ¥1,790/月 |
| E3 | E5 | |
| 月契約月払い | 1,584円/ユーザ | 2,472円/ユーザ |
| 年契約月払い | 1,320円/ユーザ | 2,060円/ユーザ |
| 年契約年払い | 15,840円/ユーザ | 24,720円/ユーザ |