こんにちは!佐々木です!
このたび、法人のお客様向けに人気の「法人向け Surface」シリーズの最新価格表をご案内いたします。 在宅ワークやハイブリッドワークの普及、そしてセキュリティ強化の必要性が高まる中、業務に適したデバイス選びが重要になっています。
その中、 法人向け Surfaceシリーズは多くの企業様に支持されている製品群です。
「スタイリッシュ」「高性能」「安心のセキュリティ」を兼ね備えたSurfaceは、働き方改革を力強くサポートします。
最新モデルでは、AI機能に強い Snapdragon Xシリーズ や、業務ソフトとの相性が抜群な Intel Core Ultraシリーズ など、用途に応じて選べる柔軟なラインアップが登場しています。
Snapdragon と Intel の違いについて、以下の表で説明いたします。
比較ポイント | Snapdragon (X Elite / X Plus) | Intel (Core Ultra Series 2) |
おすすめの使い方 | ・外出先での作業が多い人 ・電池持ちや軽さを重視する人 | ・社内での業務中心 ・業務用ソフトを安定して使いたい人 |
処理の速さ | AI処理が得意で、軽快に動く (特に画像・音声系) | 全体的に安定して速い 特に従来型の業務ソフトに強い |
電池の持ち | 最大14時間以上 省電力設計で長持ち | 最大14時間 性能とバランス重視 |
本体の軽さ | 軽量モデルが多く、持ち運びに便利 | やや重めのモデルもあるが、性能重視の設計が多い |
ソフトの対応状況 | 一部の古い・特殊なソフトは動かないこともある(※)が、主要なアプリは問題なし (Chrome、Zoom、Slackなど) | ほぼすべてのWindowsアプリがそのまま動くので安心 |
AI機能 | Microsoft CopilotなどのAI機能が高速に動作。AI処理に特化した設計 | AI機能も搭載されているが、Snapdragonほど特化していない |
将来性 | Windows on Armの進化により、今後さらに互換性が向上予定 | 安定したx86環境で、長期的な業務利用に安心感あり |
<比較結果>
・Snapdragon:「軽くて速くて電池長持ち」が魅力。AIを活用した新しい働き方にぴったりです。
・Intel:「安心して業務ソフトを使いたい」人におすすめ。特に社内システムや古いソフトを使う場合は安心。
(※)Snapdragon購入時の注意点
Armアーキテクチャ(モバイル向けに最適化された設計)を採用しているため、従来のWindowsパソコン(IntelやAMD)とは動作環境が異なります。ChromeやZoomなどの主要アプリは問題なく使えますが、古い業務ソフトや一部の専門ツール(VPN、セキュリティソフト、仮想環境など)は動作に制限が出る場合があります。事前にアプリの対応状況の確認をおすすめします。
今回は最新デバイス含め、主なモデルのスペックと参考価格、対応するアクセサリを以下にまとめました。
目次
- 1.法人向け タブレット 2 in 1 PC
- -法人向け Surface Pro, Copilot+ PC, 13インチ | Intel
- -法人向け Surface Pro, Copilot+ PC, 13インチ | Snapdragon
- -法人向けSurface Pro 10
- -法人向け Surface Go 4
- 2.法人向け ノート PC
- -法人向け Surface Laptop, Copilot+ PC, 13.8 インチ と15 インチ| Intel
- -法人向け Surface Laptop, Copilot + PC, 13.8 と 15 インチ | Snapdragon
- 3.アクセサリ
1.法人向け タブレット 2 in 1 PC
「法人向けタブレット2 in 1 PC」とは、ノートPCとしてもタブレットとしても使えるMicrosoft が展開するハイブリッド型のデバイスです。法人向け Surfaceシリーズでは「Surface Pro」や「Surface Go」シリーズが該当いたします。多様性の極めて高い 2-in-1 デザインにより、 柔軟な使い方ができる点が最大の魅力となります。
特徴
柔軟性 | ノートパソコンとタブレットの両方の機能を持つため、用途に応じて使い分けが可能です。キーボードも着脱可能になります。 |
携帯性 | 軽量で持ち運びやすく、外出先でも便利に使用できます。場面に問わず、仕事の効率を向上させます。 |
タッチ操作 | タッチパネルを搭載しているため、直感的な操作が可能です。 |
Surface専用アクセサリの充実 | Surface専用アクセサリを使い、作業のパフォーマンスを最適化します。 |
法人向け Surface Pro, 13インチ | Intel

法人向けSurface Pro(第11世代)は、Intel Core Ultraを搭載した初の法人向けCopilot+ PC。タブレットの携帯性とノートPCの性能を兼ね備え、革新的なAI機能で業務をよりスマートかつ効率的にサポートします。
<参考価格表>
デバイス名 | CPU | メモリ | ストレージ | カラー | 画面サイズ | 重量 | Web価格(税込) |
Surface Pro(第11世代) Intel | Ultra 5 プロセッサ 236V | 16GB | 256GB | プラチナ/ブラック | 13インチ | 872g | \262,680 |
Surface Pro(第11世代) Intel | Ultra 5 プロセッサ 236V | 16GB | 512GB | プラチナ | 13インチ | 872g | \279,180 |
Surface Pro(第11世代) Intel | Ultra 7 プロセッサ 266V | 16GB | 256GB | プラチナ/ブラック | 13インチ | 872g | \307,780 |
Surface Pro(第11世代) Intel | Ultra 7 プロセッサ 266V | 16GB | 512GB | プラチナ | 13インチ | 872g | \324,280 |
Surface Pro(第11世代) Intel | Ultra 7 プロセッサ 268V | 32GB | 512GB | プラチナ | 13インチ | 872g | \390,280 |
Surface Pro(第11世代) Intel | Ultra 7 プロセッサ 268V | 32GB | 1TB | プラチナ | 13インチ | 872g | \423,280 |
※ OSはすべてWindows 11 proです。
※上記価格は参考価格です。構成・数量・納期によってお見積もりいたします。
※キーボード・ペンなどのアクセサリは別売です。
※標準保証(購入日から1年間)が付帯されます。
法人向け Surface Pro, 13インチ | Snapdragon

法人向け Surface Pro 第11エディションは、タブレットの軽快さとノートPCのパワーを兼ね備え、AIによる新しい体験と一日中使えるバッテリーで、仕事の効率と創造性を大きく向上させます。Snapdragon® プロセッサーを搭載することで、静音性・省電力・高速起動を実現し、AI機能を最大限に活かした次世代のCopilot+ PC体験を提供します。
<参考価格表>
デバイス名 | CPU | メモリ | ストレージ | カラー | 画面サイズ | 重量 | Web価格(税込) |
Surface Pro(第11世代) Snapdragon | Snapdragon X Plus (10 コア) | 16GB | 256GB | プラチナ | 13インチ | 895g | \204,380 |
Surface Pro(第11世代) Snapdragon | Snapdragon X Elite (12 コア) | 16GB | 512GB | プラチナ/ブラック | 13インチ | 895g | \292,380 |
Surface Pro(第11世代) Snapdragon | Snapdragon X Elite (12 コア) | 32GB | 1TB | プラチナ | 13インチ | 895g | \391,380 |
※ OSはすべてWindows 11 proです。
※上記価格は参考価格です。構成・数量・納期によってお見積もりいたします。
※キーボード・ペンなどのアクセサリは別売です。
※標準保証(購入日から1年間)が付帯されます。
法人向けSurface Pro 10

法人向けSurface Pro 10は、最大53%高速化されたIntelプロセッサとAI搭載のCopilotで、業務効率と創造力を大幅に向上。軽量で堅牢なデザインに、法人向けのセキュリティと管理機能を備え、現代の働き方に最適なビジネスツールです。
<参考価格表>
デバイス名 | CPU | メモリ | ストレージ | カラー | 画面サイズ | 重量 | Web価格(税込) |
Surface Pro 10 | Ultra 5 プロセッサ 135U | 8GB | 256GB | プラチナ | 13インチ | 885g | \203,280 |
Surface Pro 10 | Ultra 5 プロセッサ 135U | 16GB | 256GB | プラチナ | 13インチ | 885g | \252,780 |
Surface Pro 10 | Ultra 7 プロセッサ 165U | 16GB | 256GB | プラチナ | 13インチ | 885g | \285,780 |
Surface Pro 10 | Ultra 7 プロセッサ 165U | 16GB | 512GB | プラチナ | 13インチ | 885g | \302,280 |
Surface Pro 10 | Ultra 7 プロセッサ 165U | 32GB | 256GB | プラチナ | 13インチ | 885g | \312,180 |
Surface Pro 10 | Ultra 7 プロセッサ 165U | 32GB | 512GB | プラチナ | 13インチ | 885g | \368,280 |
Surface Pro 10 | Ultra 7 プロセッサ 165U | 64GB | 1TB | プラチナ | 13インチ | 885g | \467,280 |
※ OSはすべてWindows 11 proです。
※上記価格は参考価格です。構成・数量・納期によってお見積もりいたします。
※キーボード・ペンなどのアクセサリは別売です。
※標準保証(購入日から1年間)が付帯されます。
法人向け Surface Go 4

わずか521gのSurface Go 4は、現場業務に最適な超軽量2-in-1デバイス。Windows 11 Proと法人向けアクセサリに対応し、どこでも快適な作業環境を実現。モバイルワーカーの生産性を高める、頼れるビジネスパートナーです。
<参考価格表>
デバイス名 | CPU | メモリ | ストレージ | カラー | 画面サイズ | 重量 | Web価格(税込) |
Surface Go 4 | Intel® Processor N200 | 8GB | 64GB | プラチナ | 10.5インチ | 521g | \97,680 |
Surface Go 4 | Intel® Processor N200 | 8GB | 128GB | プラチナ | 10.5インチ | 521g | \115,280 |
Surface Go 4 | Intel® Processor N200 | 8GB | 256GB | プラチナ | 10.5インチ | 521g | \132,880 |
※ OSはすべてWindows 11 proです。
※上記価格は参考価格です。構成・数量・納期によってお見積もりいたします。
※キーボード・ペンなどのアクセサリは別売です。
※標準保証(購入日から1年間)が付帯されます。
2.法人向け ノート PC
「法人向けノートPC」は、洗練されたデザインと高性能を兼ね備えたノートPCで、長時間バッテリーと快適なタイピングが魅力です。ビジネスでは、Microsoft 365との高い親和性とAI機能(Copilot)により、生産性と効率を大幅に向上させます。クラス最高のセキュリティ管理を実現させ、信頼性や安全性を強化します。
特徴
高品質ディスプレイと快適な操作性 | 大きめなディスプレイデザインにより、資料作成や表計算に最適。一体型キーボード、高精度タッチパッドを用いて快適な操作性をパフォーマンス。 |
法人向けセキュリティと管理性 | Secured-core PC、Microsoft Pluton、BitLocker、TPM 2.0 など高度なセキュリティ機能を標準搭載。進化し続ける脅威から保護してくれます。 |
安定性・耐久性 | 構造がシンプルで頑丈、重量はやや重めだが、安定性が高く壊れにくい。 |
バッテリー持ち | 長時間バッテリーで外出先でも安心。 |
法人向け Surface Laptop, 13.8 インチ/ 15 インチ| Intel

法人向けSurface Laptop(第7世代)は、Intel Core Ultra搭載のCopilot+ PCで、洗練されたノートPCデザインにAI機能と長時間バッテリーを融合。スマートで高速な操作性により、負荷の高い業務も快適にこなせる、法人向けの理想的なLaptopです。
<13.8インチ 参考価格表>
デバイス名 | CPU | メモリ | ストレージ | カラー | 画面サイズ | 重量 | Web価格(税込) |
Surface Laptop, Copilot+ PC | Intel | Ultra 5 プロセッサ 236V | 16GB | 256GB | プラチナ/ブラック | 13.8インチ | 1.35 kg | \262,680 |
Surface Laptop, Copilot+ PC | Intel | Ultra 5 プロセッサ 236V | 16GB | 512GB | プラチナ | 13.8インチ | 1.35 kg | \279,180 |
Surface Laptop, Copilot+ PC | Intel | Ultra 7 プロセッサ 266V | 16GB | 256GB | プラチナ/ブラック | 13.8インチ | 1.35 kg | \295,680 |
Surface Laptop, Copilot+ PC | Intel | Ultra 7 プロセッサ 266V | 16GB | 512GB | プラチナ | 13.8インチ | 1.35 kg | \312,180 |
Surface Laptop, Copilot+ PC | Intel | Ultra 7 プロセッサ 268V | 32GB | 512GB | ブラック | 13.8インチ | 1.35 kg | \378,180 |
Surface Laptop, Copilot+ PC | Intel | Ultra 7 プロセッサ 268V | 32GB | 1TB | プラチナ | 13.8インチ | 1.35 kg | \411,180 |
※ OSはすべてWindows 11 proです。
※上記価格は参考価格です。構成・数量・納期によってお見積もりいたします。
※キーボード・ペンなどのアクセサリは別売です。
※標準保証(購入日から1年間)が付帯されます。
<15インチ 参考価格表>
デバイス名 | CPU | メモリ | ストレージ | カラー | 画面サイズ | 重量 | Web価格(税込) |
Surface Laptop, Copilot+ PC | Intel | Ultra 5 プロセッサ 236V | 16GB | 256GB | プラチナ/ブラック | 15インチ | 1.66 kg | \295,680 |
Surface Laptop, Copilot+ PC | Intel | Ultra 7 プロセッサ 266V | 16GB | 256GB | プラチナ/ブラック | 15インチ | 1.66 kg | \328,680 |
Surface Laptop, Copilot+ PC | Intel | Ultra 7 プロセッサ 266V | 16GB | 512GB | プラチナ | 15インチ | 1.66 kg | \345,180 |
Surface Laptop, Copilot+ PC | Intel | Ultra 7 プロセッサ 268V | 32GB | 1TB | プラチナ | 15インチ | 1.66 kg | \444,180 |
※ OSはすべてWindows 11 proです。
※上記価格は参考価格です。構成・数量・納期によってお見積もりいたします。
※キーボード・ペンなどのアクセサリは別売です。
※標準保証(購入日から1年間)が付帯されます。
法人向け Surface Laptop, 13.8 インチ/ 15 インチ | Snapdragon

法人向け Surface Laptop 第7世代は、パワフルなパフォーマンスと革新的なAIエクスペリエンスにより、スマートかつスピーディに創造的な業務をサポートします。
Snapdragon® X プロセッサーの搭載により、静音・省電力・高速処理を実現し、長時間のバッテリー駆動とともに、Copilot+ PCとして日々の生産性を大きく引き上げます。
<13.8インチ 参考価格表>
デバイス名 | CPU | メモリ | ストレージ | カラー | 画面サイズ | 重量 | Web価格(税込) |
Surface Laptop, Copilot + PC | Snapdragon | Snapdragon X Plus (10 コア) | 16GB | 256GB | プラチナ | 13.8インチ | 1.34kg | \204,380 |
Surface Laptop, Copilot + PC | Snapdragon | Snapdragon X Elite (12 コア) | 16GB | 512GB | プラチナ/ブラック | 13.8インチ | 1.34kg | \275,880 |
Surface Laptop, Copilot + PC | Snapdragon | Snapdragon X Elite (12 コア) | 32GB | 1TB | ブラック | 13.8インチ | 1.34kg | \374,880 |
※ OSはすべてWindows 11 proです。
※上記価格は参考価格です。構成・数量・納期によってお見積もりいたします。
※キーボード・ペンなどのアクセサリは別売です。
※標準保証(購入日から1年間)が付帯されます。
<15インチ 参考価格表>
デバイス名 | CPU | メモリ | ストレージ | カラー | 画面サイズ | 重量 | Web価格(税込) |
Surface Laptop, Copilot + PC | Snapdragon | Snapdragon X Elite (12 コア) | 16GB | 256GB | プラチナ | 15インチ | 1.66kg | \264,880 |
Surface Laptop, Copilot + PC | Snapdragon | Snapdragon X Elite (12 コア) | 16GB | 512GB | ブラック | 15インチ | 1.66kg | \297,880 |
Surface Laptop, Copilot + PC | Snapdragon | Snapdragon X Elite (12 コア) | 32GB | 1TB | ブラック | 15インチ | 1.66kg | \396,880 |
※ OSはすべてWindows 11 proです。
※上記価格は参考価格です。構成・数量・納期によってお見積もりいたします。
※キーボード・ペンなどのアクセサリは別売です。
※標準保証(購入日から1年間)が付帯されます。
3.アクセサリ
生産性を高め、ワークフローを合理化するように設計されたアクセサリを使用して、Surfaceシリーズをさらに有効に活用することができます。
<参考価格表>
商品 | 重量 | カラー | Web価格(税込) | 画像 | 対応デバイス |
法人向け Surface Go Type Cover – 日本語 | 245g | ブラック | \18,040 | ![]() | 法人向けSurface Go 4 |
法人向け Surface Pro 13 インチ キーボード | 335g | ブラック | \24,090 | ![]() | ・法人向け Surface Pro, Copilot+ PC (第 11 世代) Intel, Snapdragon ・法人向け Surface Pro 10 |
法人向け Surface Pro 13 インチ キーボード ペン収納部付き | 281g | プラチナ/ブラック | \29,920 | ![]() ![]() | ・法人向け Surface Pro, Copilot+ PC (第 11 世代) Intel, Snapdragon ・法人向け Surface Pro 10 |
法人向け Surface Pro 13 インチ キーボード スリム ペン付き | 294 グラム | プラチナ/ブラック | \45,320 | ![]() ![]() | ・法人向け Surface Pro, Copilot+ PC (第 11 世代) Intel, Snapdragon ・法人向け Surface Pro 10 |
法人向け Surface Pro 13 インチ フレックス キーボード スリム ペン付き | 340g | ブラック | \80,080 | ![]() | ・法人向け Surface Pro, Copilot+ PC (第 11 世代) Intel, Snapdragon ・法人向け Surface Pro 10 |
法人向け Surface スリム ペン※ | 13g | マットブラック | \22,770 | ![]() | ・法人向け Surface Pro, Copilot+ PC (第 11 世代) Intel, Snapdragon ・法人向け Surface Pro 10 |
法人向け Surface スリム ペン充電器 | 31g | マットブラック | \4,290 | ![]() | 法人向け Surface スリム ペン |
※ Surfaceスリムペンは Surface Pro、Surface スリムペン充電器、Surface Pro 13インチフレックスキーボード、Surface Pro 13インチキーボード (ペン収納付き)、で充電できます。いずれも別売りです。
■ YJKでSurfaceを導入するメリット
・Microsoft認定パートナーによる安心サポート
・導入支援・初期設定含むキッティングサービス
・AutopilotやIntuneを活用した企業向けセキュリティ・管理体制の構築支援
・横浜を拠点に全国対応可能
導入後の運用サポート、セキュリティ対策、MDM(モバイルデバイス管理)など、丁寧なヒアリングを基にお客様のIT環境に最適なご提案をいたします。
■ お問い合わせ・お見積り依頼はこちらから
ご不明点やご相談ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
その他お困りごとも動画で解説!
