IT導入補助金とは
中小企業や自営業者を対象としたITツール導入に活用できる補助金です。
IT導入補助金2022はこちらから
対象
業種分類 | 定義 |
製造業、 建設業、 運輸業 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300人以下の会社及び個人事業主 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 100人以下の会社及び個人事業主 |
サービス業 ( ソ フ ト ウェ ア業又は情報処理サービス業、 旅館業を除く ) | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数 が100人以下の会社及び個人事業主 |
ゴム製品製造業 ( 自動車又は航空機用タ イ ヤ及びチュ ーブ製造業並びに工場用ベルト 製造業を除く ) | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数 が50人以下の会社及び個人事業主 |
ソ フ ト ウェ ア業又は情報処理サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 900人以下の会社及び個人事業主 |
旅館業 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300人以下の会社及び個人事業主 |
その他の業種( 上記以外) | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数 が200人以下の会社及び個人事業主 |
医療法人、 社会福祉法人 | 常時使用する従業員の数が300人以下の者 |
学校法人 | 常時使用する従業員の数が300人以下の者 |
商工会・ 都道府県商工会連合会及び商工会議所 | 常時使用する従業員の数が100人以下の者 |
中小企業支援法第2条第1項第4号に規定さ れる中小企業団体 | 上記の業種分類に基づき 、 その主たる業種に記載の従業員規模以下の 者 |
特別の法律によっ て設立さ れた組合又はその連合会 | 上記の業種分類に基づき 、 その主たる業種に記載の従業員規模以下の 者 |
財団法人( 一般・ 公益) 、 社団法人( 一般・ 公益) | 上記の業種分類に基づき 、 その主たる業種に記載の従業員規模以下の 者 |
特定非営利活動法人 | 上記の業種分類に基づき 、 その主たる業種に記載の従業員規模以下の 者 |
申請類型
申請類型 | 補助下限額・上限額 | 補助率 | 補助対象経費区分 |
A類型 | 30万円~150万円未満 | 1/2以内 | ソフトウェア費、導入関連費 |
B類型 | 150万円~450万円以下 | 1/2以内 | ソフトウェア費、導入関連費 |
C-1類型 | 30万円~300万円未満 | 2/3 以内 | ソフトウェア費、 導入関連費、ハー ドウェアレンタル 費 |
C-2類型 | 300万円~450万円以下 | 2/3 以内 | ソフトウェア費、 導入関連費、ハー ドウェアレンタル 費 |
D類型 | 30万円~150万円以下 | 2/3 以内 | ソフトウェア費、 導入関連費、ハー ドウェアレンタル 費 |
対象ソフトウェアの例
対象ソフトウェア | 対象類型 |
Dynamics365 Business Cnetral | C-1類型 C-2類型 |
Dynamics365 Field Service | C-1類型 C-2類型 |
IT導入補助金2021で中小企業向けERPの導入を支援します
その他お困りごとも動画で解説!